Сравнение подходов к интеграции 1С
Без клеветы - по фактам: сколько площадок, как платите, кто поддерживает и что удобнее селлеру с 2+ каналами продаж
| Критерий | MarketBridge (ITC) | Бесплатные модули площадок | Типовой коммерческий модуль (1-4 МП) |
|---|---|---|---|
| Число площадок | 20+ в одном модуле | Обычно 1 (своя площадка) | Часто 3-8 топовых |
| Модель оплаты | Лицензия + опции поддержки/обновлений | Бесплатно, но только «своя» витрина | Разовая или подписка |
| Единые остатки на все МП | Да | Нет (нужно несколько модулей) | Зависит от продукта |
| Конфигурации 1С | УТ, КА, ERP, УНФ, Розница и др. | Ограниченный список от площадки | Чаще УТ/КА/ERP |
| Поддержка | ITC: письма, тикеты, настройка | Форумы / документация площадки | По тарифу вендора |
| Старт цены | от 12 500 ₽/площадка в полном пакете; одна площадка - в калькуляторе | 0 ₽ | обычно от ~25-40 тыс. ₽ |
| Кому подходит | Селлеры с 2+ площадками, нужен единый контур | Одна площадка, минимальный бюджет | Фокус на топ-МП без «длинного хвоста» |
Цифры по рынку ориентировочные и меняются. Актуальную стоимость MarketBridge смотрите в калькуляторе.
Когда хватит бесплатного модуля
- Торгуете только на одной площадке
- Низкий поток заказов, ручная обработка терпима
- Нет требований к единому учёту по нескольким МП
Когда выгоднее MarketBridge
- Ozon + WB + Я.Маркет и дальше по списку
- Нужны общие остатки и заказы в одной 1С
- Важна живая поддержка и обновления под API площадок
Посчитайте свою конфигурацию
Выберите площадки и версию 1С - цена сразу на экране.
Открыть калькулятор